税理士報酬のアンケート データ

 税理士報酬でお悩みなら、顧問料不要、税理士報酬が明朗な大阪の三輪税理士事務所。

  税理士報酬が明朗な大阪の税理士事務所
                                  大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所
代表の三輪50歳です。
  弊所の税理士報酬
税理士報酬の考え方
税理士報酬 確定申告
税理士報酬 相続税
税理士報酬 その他
事務所経営理念
代表者プロフィール
代表者の著書
よくある質問
お問合せ
お客様の声
サービス一覧
TOPへ
厳選リンク
オンライン見積り
業界の税理士報酬
税理士報酬ガイド
税理士報酬アンケート
廃止された報酬規定
関連サイト
税理士報酬の相場−近畿税理士会によるアンケートデータ
 このデータは、近畿税理士会が、会員税理士にどの程度の税理士報酬を請求し、受領しているかをアンケート調査したものを集計したものです。
 平成10年に実施したものですが、税理士報酬の相場を調べるには参考にしていただけるものと思います。
 なお、平成18年に実施した税理士報酬に関するアンケートも税理士報酬アンケートに載せてありますので参考にしてください。

顧問報酬の算定基準
                                          (単位:%)
税理士の年齢と報酬算定基準 20-39歳以下 40-49歳以下 50-59歳以下
関与先の企業規模 23.61 24.64 26.71
関与先の支払能力 24.31 25.83 24.72
関与先の希望額 16.67 16.11 15.67
事務量、難易度 35.42 32.46 32.23
その他 0.00 0.95 0.66
税理士の年齢と報酬算定基準 60-69歳以下 70-79歳以下 総平均
関与先の企業規模 26.59 30.94 26.62
関与先の支払能力 28.29 23.38 25.57
関与先の希望額 14.39 17.27 15.80
事務量、難易度 29.02 26.62 80.84
その他 1.71 1.80 1.17

顧問報酬の請求区分
                                          (単位:%)
税理士の年齢と請求報酬区分 20-39歳以下 40-49歳以下 50-59歳以下
各税目ごと 11.43 18.72 14.93
区分せず一括 77.14 75.86 76.47
その他 4.29 0.49 0.47
未回答 7.14 4.93 4.52
税理士の年齢と請求報酬区分 60-69歳以下 70-79歳以下 総平均
各税目ごと 18.94 16.67 16.81
区分せず一括 66.52 61.67 70.91
その他 6.61 2.78 3.65
未回答 7.93 18.89 8.63

その他書類作成報酬
                                          (単位:%)
税理士の年齢と書類作成報酬 20-39歳以下 40-49歳以下 50-59歳以下
年末調整関係書類 29.22 28.64 27.32
法人の設立に係る諸届出書 16.23 16.75 16.10
法定調書 17.53 17.72 14.15
給与等の源泉徴収票 9.74 9.22 8.29
消費税関係諸届出 5.84 3.88 4.15
法定外調書 5.19 5.34 3.41
個人の青色申告承認申請書 4.55 1.94 3.66
その他書類 2.60 1.21 1.46
原則として請求しない 9.09 15.29 21.46
税理士の年齢と書類作成報酬 60-69歳以下 70-79歳以下 総平均
年末調整関係書類 23.73 22.36 25.90
法人の設立に係る諸届出書 18.85 16.46 17.06
法定調書 13.97 12.11 14.83
給与等の源泉徴収票 8.20 8.70 8.73
消費税関係諸届出 5.99 8.07 5.42
法定外調書 4.43 2.80 4.16
個人の青色申告承認申請書 3.55 2.80 3.14
その他書類 0.67 1.55 1.31
原則として請求しない 20.62 25.16 19.45

税務相談報酬
                                          (単位:%)
税理士の年齢と税務相談報酬 20-39歳以下 40-49歳以下 50-59歳以下
受領していない 13.24 23.65 31.05
書面による回答のみ受領 7.35 6.90 7.76
複雑な事案のみ受領 35.29 27.59 23.74
相手により受領 35.29 39.41 33.79
未回答 8.82 2.46 3.65
税理士の年齢と税務相談報酬 60-69歳以下 70-79歳以下 総平均
受領していない 34.63 43.65 31.49
書面による回答のみ受領 10.39 4.42 7.51
複雑な事案のみ受領 22.08 17.68 23.76
相手により受領 29.44 27.62 32.93
未回答 3.46 6.63 4.31

調査立会報酬の受領
                                          (単位:%)
税理士の年齢と調査立会報酬 20-39歳以下 40-49歳以下 50-59歳以下
全て受領している 38.24 31.68 26.48
調査内容により受領 42.65 54.95 52.05
受領していない 5.88 10.89 16.89
その他 2.94 0.00 1.83
未回答 10.29 2.48 2.74
税理士の年齢と調査立会報酬 60-69歳以下 70-79歳以下 総平均
全て受領している 27.43 26.67 28.84
調査内容により受領 52.21 48.89 51.22
受領していない 18.14 20.56 15.92
その他 0.88 1.67 1.22
未回答 1.33 2.22 2.78

日当・旅費
                                          (単位:%)
税理士の年齢と日当・旅費 20-39歳以下 40-49歳以下 50-59歳以下
定額を受領 17.39 9.90 11.06
実費のみ受領 28.99 26.24 21.20
受領していない 33.33 53.96 56.22
その他 8.70 6.93 5.07
未回答 11.59 2.97 6.45
税理士の年齢と日当・旅費 60-69歳以下 70-79歳以下 総平均
定額を受領 11.16 16.67 12.51
実費のみ受領 25.45 15.56 22.79
受領していない 53.57 54.44 52.96
その他 6.25 6.67 6.37
未回答 3.57 6.67 5.36

報酬の改定時期
                                          (単位:%)
税理士の年齢と報酬改訂時期 20-39歳以下 40-49歳以下 50-59歳以下
毎年改定 3.03 1.32 1.21
2−3年に一度改定 16.67 7.49 6.07
4−5年に一度改定 13.64 14.10 13.77
関与先の業績により改定 22.73 28.63 31.98
特に決まっていない 43.94 48.46 46.96
税理士の年齢と報酬改訂時期 60-69歳以下 70-79歳以下 総平均
毎年改定 0.82 2.09 1.43
2−3年に一度改定 4.92 7.85 7.26
4−5年に一度改定 14.34 11.52 13.50
関与先の業績により改定 28.28 23.56 27.91
特に決まっていない 51.64 54.97 49.90

顧問報酬改訂の幅
                                          (単位:%)
税理士の年齢と報酬改訂の幅 20-39歳以下 40-49歳以下 50-59歳以下
5%未満 23.21 13.44 18.05
10%未満 41.07 39.78 40.98
15%未満 7.14 12.90 14.63
20%未満 16.07 20.43 14.63
20%以上 12.50 13.44 11.71
税理士の年齢と報酬改訂の幅 60-69歳以下 70-79歳以下 総平均
5%未満 23.70 23.03 19.95
10%未満 41.23 46.05 41.63
5%未満 11.85 7.24 11.58
20%未満 13.27 13.82 15.52
20%以上 9.95 9.87 11.33

                                     (以上大阪市内のデータ)
決算 報酬、決算の報酬のお見積はここをクリック  

大阪の税理士三輪厚二税理士報酬.COM

〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-4-6
TEL 06-6209-8393 FAX 06-6209-8145

税理士 大阪  決算 報酬  税理士 相続
Copyright (c) 2007 税理士報酬.COM  All rights reserved. 

.